Toote omadused:
Keskkonnakaitse:Solar toode toota saasteainete, Hääletu, luua elukeskkond, roheline, Malaga, Hispaania.
Mugavus:lihtne paigaldada & tegutseda ilma kaableid või hävitamise Ehituskonstruktsioonide millega. Väike & kerge, kaasaskantav disain, lihtne teha.
Peamised ülesanded:
1. sisseehitatud inverter, kontrolleri ja aku
2. LED töökorras
3. LED-märgutuli aku täituvuse
4. ülekoormuskaitse
5. lühisekaitse
6. reverse heakskiidu kaitse
7. vastupidine polaarsus ühenduse kaitse
8. üle heakskiidu kaitse
9. üle tasuta kaitse
10. AC ja DC väljund.
11. sobib majapidamises valgustus, Televiisor, ventilaator, raadio, arvuti jne. Mahtuvuslik koormus, kui elektrimootor, külmkapp, Konditsioneer ja mikrolaine ahjud ei sobi.
Tooted tagavad alljärgnevalt:
Peamine masin garantii aeg: 1 aasta piiratud garantii (lifetime: rohkem 5 aastat)
Aku garantii aeg: 1 aasta (plii-happe aku eluiga: 2-3 aastat; Liitium aku eluiga: 5-6 aasta;)
Päikesepaneel garantii aeg: 5 aastat (elu jooksul: umbes 25 aastat, 90% väljundvõimsuse esimese 10 aastat, 80% väljundvõimsus teise 10 aastat)
Tehnilised andmed:
Mudel | ISS150F-D | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Süsteemi spetsifikatsioon: | |||||
Mootori väljundvõimsus | 150W | 300W | 500 W | 500 W | |
Päikesepaneelide võimsus | 18V 50W(50W*1) | 18V 100W(50W*2) | 18V 100W(50W*2) | 18V 100W(50W*2) | |
Päikesepaneel laadimise aeg | 5,5 tundi tõhus päikesevalgus | 3 tundi tõhus päikesevalgus | 3 tundi tõhus päikesevalgus | 4,5 tundi tõhus päikesevalgus | |
Helisignaali. | 12V 33AH Põhjustada happe aku | 12V 33AH Põhjustada happe aku | 12V 33AH Põhjustada happe aku | 12V 50AH Liitium aku | |
AC väljund | AC 110V/220V/230V 50Hz / 60Hz | ||||
AC väljund lainekuju | Modifitseeritud siinuslaine | Puhas siinuslaine | Puhas siinuslaine | Puhas siinuslaine | |
AC väljund pesa | Universaalne \ inglise \ Saksa \ Prantsuse \ Austraalia \ Ameerika | ||||
DC väljund | 3 * 12VDC väljundite & 1 * 5 v (500 ma) USB väljund | ||||
Tipp Inverter tõhusust | 85% | 92% | 92% | 92% | |
Ülekoormuse kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | |
Alapinge Alarm | Jah | Jah | Jah | Jah | |
Ülekuumenemiskaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | |
Lühis kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | |
Aku toite märgutuli | Jah | Jah | Jah | Jah | |
Jah | Jah | Jah | Jah | ||
Välise aku | Jah (12V sama võimsusega) | Jah (12V sama võimsusega) | Jah (12V sama võimsusega) | Ei | |
Sertifikaadi | CE & RoHS | ||||
Mehaanilised andmed: | |||||
System Box(mm) | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | |
15.7kg | 15,9 kg | 16,5 kg | 12,5 kg | ||
Välimus värvus | Valge + roheline | Valge + roheline | Valge + roheline | Valge + roheline | |
L640 * W540 * H30 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | ||
Päikesepaneel massist | 4,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | |
Aku (mm) | L196 * W130 * H162 (Kokku H175) | L196 * W130 * H162 (Kokku H175) | L196 * W130 * H162 (Kokku H175) | L190 * W140 * H132 | |
Aku massist | 10,5 kg | 10,5 kg | 10,5 kg | 6,0 kg |
Koormused ja teenuse aeg viide:
Toote mudel | ISS150F | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Elektritarbed & koormuse võimsus | Ühe koorma kestus | ||||
3 LED tuled | 5W * 3 | Umbes 19,5 H | Umbes 19,5 H | Umbes 19,5 H | Umbes 28H |
Hõõglamp | 75W * 1 | Umbes 4H | Umbes 4H | Umbes 4H | Umbes 5,5 H |
29" LCD TV | 150W * 1 | Umbes 2H | Umbes 2H | Umbes 2H | Umbes 2,8 H |
Lauaarvuti | 150W * 1 | Umbes 2H | Umbes 2H | Umbes 2H | Umbes 2,8 H |
Fänn | 60W * 1 | Umbes 5H | Umbes 5H | Umbes 5H | Umbes 7H |
Pesumasin | 350W * 1 | / | / | 45 minutit | 70 minutit |
Märkus:Teise kohta, erinevate laadimisaeg. Üle koormuse võimsus on hinnatud väljundvõimsus. Energia on palju väiksem. |
Pakkimine:
Suurema koguse päring:
Roheline masin: standard karp
Päikesepaneel: standard karp
Suurema koguse päring:
ISS300Z masin standard pakkimine:45 * 22 * 38CM / 16,5 KG
100W päikesepaneel, standard karp:66 * 61 * 8CM / 10,5 KG
ISS150F:20'GP: 500sets 40"GP: 1000sets
ISS300Z:20'GP: 405sets 40"GP: 800sets