Põhiinfo
Mudel nr .: Power Star Series
Väljundvõimsus: 1kw-10kw
Toiteallikas: päikeseenergia, elektrienergia ja päikeseenergia ning tuuleenergia
Wave Stringi olemus: sinine laine inverter
Värv: must ja valge
Ekraan: LED & LCD
Kaubamärk: INYAN
Päritolu: Hiina
Faas: ühefaasiline
Tüüp: ooterežiim
Ringkonnapikkumised: täisliigendiliik
Kaitse: lühis
Sagedus: 50/60 Hz
Rakendus: kodu ja kontor
Spetsifikatsioon: CE
HS-kood: 8504402000
Tootekirjeldus
DC AC Inverter 1000W 2000W 3000W Off Grid Solar Power System
1: päikeseenergia süsteemi inverter, puhas sinine laine väljund
2: UPSi funktsiooniga muundur
3: 1000W, 2000W, 3000W Inverter koos 12VDC 24VDC 48Vdc aku sisendiga
5: DC-inverter koos kaugjuhtimispuldiga
Inverteri rakendus
UPSEN Power Star Series Inverterit saab kasutada erinevate kodumasinate, kontoritehnika,
Päikeseenergia süsteem ja muud seadmed, mis kasutavad ühefaasilist võimsust
Inverteri põhifunktsioonid
1: puhas sinine laine väljund (THD <3%), saadaval="" tundlike="" koormuste="">3%),>
2: kõrge efektiivsus kuni 95% rea režiimis ja 88% aku režiimis
3: Kiire ja võimsa laadija 35A ja 70A
4: 4-astmeline järkjärguline laadimine, 7 aku tüübi valijat
5: Võta vastu generaatori energiatootmine
6: automaatne ülekanne aku ja liinirežiimide vahel
7: Mikroprotsessorite kontroll tagab suure usaldusväärsuse
8: ühendamine aku abil
9: kaugjuhtimispult
10: Kaitse: üle koormuse, ületemperatuuri, laadimisaja, aku tühjenemise
11: pöördühendus (lisavarustus kõvakettaga)
12: väljalangemine
Power Star Series | |||||||
Mudeli nr. | ISS 1000 | ISS 2000 | ISS3000 | ISS4000 | ISS5000 | ISS6000 | |
Nominaalne võimsus | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
AC sisend | |||||||
Lainekuju | Puhas sinine laine | ||||||
Pinge | 120VAC / 230VAC | ||||||
Vastuvõetav pinge | 194-243VAC \ 164-243VAC (lai režiim) | ||||||
Line Low Transfer | 85V ± 4% / 184 (154 laiune režiim ± 4%) | ||||||
Line Low Return | 95V ± 4% / 194 (164 laiune režiim ± 4%) | ||||||
Rida kõrge ülekanne | 135V ± 4% / 253 ± 4% | ||||||
Line high Return | 127V ± 4% / 243 ± 4% | ||||||
Sagedus | 50 Hz või 60 Hz (automaatne tundlikkus) | ||||||
Line Low Transfer | 47 Hz 50 Hz, 57 Hz 60 Hz jaoks | ||||||
Rida kõrge ülekanne | 55 Hz 50 Hz, 65 Hz 60 Hz jaoks | ||||||
AC väljund | |||||||
Lainekuju | Pure Sine Wave (sisendiga ümbersõidu režiim) | ||||||
Pinge | 120/220/230 / 240VAC (sisendiga ümbersõidu režiim) | ||||||
Pinge reguleerimine | ± 10% ruutkeskmine (sisendiga ümbersõidu režiimi sünkroniseerimine) | ||||||
Sagedus | 50 Hz ± 0,3 Hz (sisendiga mööda sisselülitatud režiimi sünkroniseerimine) | ||||||
Peak Power | 3 korda võimsust | ||||||
Lühisekaitse | Jah, shutdown pärast 10ms | ||||||
Võimsustegur | 0,9-1,0 | ||||||
DC sisend | |||||||
BatteryVoltage | 12V / 24V | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | ||||
Minimaalne käivituspinge | 10V 12V, 20V 24V, 40V 48V jaoks | ||||||
Madal aku häire | 10,5 V 12 V, 21 V 24 V, 42 V 48 V jaoks | ||||||
Väike aku ülekanne | 10V 12V, 20V 24V, 40V 48V jaoks | ||||||
Kõrgsurve alarm | 16V 12V, 32V 24V, 64V 48V jaoks | ||||||
Maksimaalne laadimisvool | 35A / 70A | ||||||
Over Charge Voltage | 15,7 V 12 V, 31,4 V 24 V, 62,8 V 48 V jaoks | ||||||
Ülekande efektiivsus | |||||||
Liinirežiim | > 95% | ||||||
BatteryMode | > 88% | ||||||
Energia säästja | Saadaval, kui koormus on väiksem kui 25 W. | ||||||
Näitajad | |||||||
7-LED-ekraan | Paremalt vasakule LED1 režiim (roheline valgustus) LED2 inverter režiim | ||||||
(roheline valgustus). LED3 laadimisrežiim (kollane valgustus) / LED4 Täielikult laetud | |||||||
(roheline valgustus). LED5 ülekuumenemise väljalülitamise (punane valgustus) / LED6 ülekoormus | |||||||
sulgemine (punane valgustus) / LED7 säästurežiim (roheline valgustus) | |||||||
3-LED-ekraan | Laadimisrežiim (roheline valgustus) / inverterirežiim (roheline valgustus) / alarm (punane valgustus) | ||||||
Lülitage valija sisse | Säästurežiim on sisse / välja lülitatud, kui vajutate lülitit edasi / tagasi, hoides seda horisontaalselt, muutes inverterit. | ||||||
Helisignaal | Kuuleb helisignaali temperatuur üle 30 sekundi. | ||||||
Kaitsed | väike aku / üle laadimine / ületemperatuuri / ülekoormus | ||||||
Side | RS-232 / USB (kohandatud) | ||||||
Keskkond | |||||||
Töökeskkond | 0-40 ° C, 0-90% RH (mittekondenseeruv) | ||||||
Kuuldav müra | <> | ||||||
Füüsiline | |||||||
Netokaal (KG) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Mõõtmed L * W * H (mm) | 442 * 218 * 179mm | 598 * 218 * 179mm | |||||
* Spetsifikatsioonid võivad muutuda ilma ette teatamata |